entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL R$ 406.668,68R$ 406.668,68R$ 406.668,68R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 1.203.342,04R$ 1.202.942,04R$ 1.202.942,04R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 5.103.975,47R$ 5.103.975,47R$ 5.058.821,70R$ 45.153,77
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 916.408,36R$ 916.408,36R$ 915.908,36R$ 500,00
EmpenhosGUARDA MUNICIPAL R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER R$ 307.626,16R$ 307.626,16R$ 307.626,16R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO R$ 5.624.378,39R$ 5.615.377,39R$ 5.609.163,44R$ 6.213,95
EmpenhosSUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO R$ 24.050,00R$ 24.050,00R$ 24.050,00R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL R$ 1.897.333,77R$ 1.897.333,77R$ 1.889.576,58R$ 7.757,19
EmpenhosSECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA R$ 61.749,99R$ 61.749,99R$ 61.749,99R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA R$ 31.099,99R$ 31.099,99R$ 31.099,99R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS R$ 40.799,99R$ 40.799,99R$ 40.799,99R$ 0,00
EmpenhosGABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL R$ 62.804,00R$ 62.804,00R$ 62.804,00R$ 0,00
EmpenhosPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 116.903,45R$ 116.903,45R$ 116.903,45R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 3.121.007,93R$ 3.120.723,93R$ 3.119.123,36R$ 1.600,57
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO R$ 311.471,06R$ 311.471,06R$ 311.471,06R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 24.830.184,50R$ 24.828.744,50R$ 23.794.448,59R$ 1.034.295,91
EmpenhosSECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 207.449,33R$ 207.449,33R$ 207.449,33R$ 0,00
TOTAL:  R$: 44.301.053,11R$: 44.289.928,11R$: 43.194.406,72R$: 1.095.521,39

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo