entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL R$ 410.500,38R$ 410.500,38R$ 410.500,38R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 10.675.218,13R$ 10.672.348,13R$ 10.498.834,26R$ 173.513,87
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 5.485.675,57R$ 5.484.332,13R$ 5.483.017,77R$ 1.314,36
EmpenhosSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO R$ 92.304,35R$ 92.304,35R$ 92.304,35R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE DESENV. SOCIAL - F.M.DE ACAO SOCIAL R$ 4.634.551,05R$ 4.634.551,05R$ 4.613.491,55R$ 21.059,50
EmpenhosSECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA R$ 31.199,99R$ 31.199,99R$ 31.199,99R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPARENCIA PUBLICA R$ 37.865,99R$ 37.865,99R$ 37.865,99R$ 0,00
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.411.223,52R$ 1.411.223,52R$ 1.405.410,41R$ 5.813,11
EmpenhosPROCON MUNICIPAL R$ 99.407,31R$ 99.407,31R$ 99.407,31R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER R$ 1.176.145,49R$ 1.176.145,49R$ 1.153.845,49R$ 22.300,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO R$ 17.373.635,73R$ 17.373.635,73R$ 17.191.456,15R$ 182.179,58
EmpenhosSUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO R$ 20.402,00R$ 20.402,00R$ 20.402,00R$ 0,00
EmpenhosGABINETE DA COMUNICACAO SOCIAL R$ 107.618,96R$ 107.618,96R$ 107.618,96R$ 0,00
EmpenhosPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 205.001,15R$ 205.001,15R$ 205.001,15R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 3.861.184,63R$ 3.860.883,83R$ 3.845.914,16R$ 14.969,67
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO R$ 3.491.404,81R$ 3.491.404,81R$ 3.486.404,81R$ 5.000,00
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 45.571.302,54R$ 45.511.767,51R$ 43.856.832,12R$ 1.654.935,39
EmpenhosSECRETARIA DE PLANEJAMENTO R$ 216.015,60R$ 216.015,60R$ 216.015,60R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE TRANSPORTES R$ 87.412,66R$ 87.412,66R$ 87.187,66R$ 225,00
TOTAL:  R$: 94.988.069,86R$: 94.924.020,59R$: 92.842.710,11R$: 2.081.310,48

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo