Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 022023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Estorno | | | -R$ 695,72 | REGISTRADO O PAGAMENTO NA CONTA ERRADA |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 022023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Lançamento | | | R$ 695,72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EFETUADOS POR SERVIDORES DA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. (DE: RE-002388.00192; ANO: 2023) |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 022023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Lançamento | | | R$ 695,72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EFETUADOS POR SERVIDORES DA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. (DE: RE-002388.00192; ANO: 2023) |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 022023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Estorno | | | -R$ 695,72 | PAGAMENTO DE EMPENHO FEITO INCORRETAMENTE |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 012023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Lançamento | | | R$ 695,72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EFETUADOS POR SERVIDORES DA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. (DE: RE-000518.00192; ANO: 2023) (DE: RE-000717.00192; ANO: 2023) |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 192 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 00.036.030/5348-53 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 012023 | EMPRESTIMO CAIXA-CAMARA | Lançamento | | | R$ 6.610,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EFETUADOS POR
SERVIDORES DA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. (DE: RE-000518.00192; ANO: 2023) |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00.000.860/6516-49 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | 012023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 119,64 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 012023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM
CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 00.000.860/6516-49 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | 022023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 119,64 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. |
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSUNCAO | 186 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 00.000.324/5685-41 | ARQUELHA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 022023 | SALARIO FAMILIA - CAMARA | Lançamento | | | R$ 59,82 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 169.677,38 | |