entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 2.509.893,96R$ 2.509.893,96R$ 2.478.972,96R$ 30.921,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 601.681,26R$ 601.681,26R$ 539.662,97R$ 62.018,29
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 5.893.066,36R$ 5.893.064,66R$ 5.197.151,72R$ 695.912,94
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.083.567,87R$ 1.083.567,87R$ 897.846,23R$ 185.721,64
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 478.683,12R$ 478.683,12R$ 398.320,45R$ 80.362,67
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 205.535,84R$ 205.535,84R$ 180.382,52R$ 25.153,32
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 694.690,46R$ 604.791,05R$ 549.637,17R$ 55.153,88
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 610.322,25R$ 610.322,25R$ 512.949,47R$ 97.372,78
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 16.221.229,07R$ 16.218.935,67R$ 14.654.628,31R$ 1.564.307,36
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 1.248.518,11R$ 1.246.518,11R$ 1.160.311,45R$ 86.206,66
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 3.423.267,31R$ 3.423.267,31R$ 2.853.586,24R$ 569.681,07
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 3.914.279,88R$ 3.891.507,85R$ 3.411.085,43R$ 480.422,42
TOTAL:  R$: 36.884.735,49R$: 36.767.768,95R$: 32.834.534,92R$: 3.933.234,03

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo