entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 1.982.892,66R$ 1.982.892,66R$ 1.982.617,35R$ 275,31
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.111.168,41R$ 1.111.168,41R$ 1.095.366,02R$ 15.802,39
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.312.246,26R$ 1.312.246,26R$ 1.312.246,26R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 703.389,82R$ 703.389,82R$ 681.030,32R$ 22.359,50
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 806.938,20R$ 806.938,20R$ 795.276,17R$ 11.662,03
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 9.906.435,68R$ 9.906.435,68R$ 9.775.943,06R$ 130.492,62
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 15.401.720,01R$ 15.401.720,01R$ 15.365.409,24R$ 36.310,77
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 972.691,91R$ 972.691,91R$ 963.672,55R$ 9.019,36
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 769.190,64R$ 769.190,64R$ 754.305,48R$ 14.885,16
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 536.049,51R$ 536.049,51R$ 532.854,51R$ 3.195,00
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 6.136.899,22R$ 6.136.899,22R$ 6.001.546,54R$ 135.352,68
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 6.210.370,73R$ 6.210.370,73R$ 6.123.286,41R$ 87.084,32
TOTAL:  R$: 45.849.993,05R$: 45.849.993,05R$: 45.383.553,91R$: 466.439,14

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo