entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE ESPORTES R$ 99.093,09R$ 99.093,09R$ 99.093,09R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 2.069.446,27R$ 2.069.446,27R$ 2.025.112,20R$ 44.334,07
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL R$ 870.377,85R$ 870.377,85R$ 846.185,24R$ 24.192,61
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 694.467,02R$ 694.467,02R$ 687.604,11R$ 6.862,91
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 7.321.432,95R$ 7.311.272,95R$ 7.174.396,67R$ 136.876,28
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 11.848.844,62R$ 11.848.844,62R$ 11.439.704,49R$ 409.140,13
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 387.047,31R$ 387.047,31R$ 387.047,31R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 416.909,55R$ 416.909,55R$ 416.569,45R$ 340,10
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 2.645.329,65R$ 2.645.329,65R$ 2.643.215,05R$ 2.114,60
TOTAL:  R$: 26.352.948,31R$: 26.342.788,31R$: 25.718.927,61R$: 623.860,70

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo