entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.568.600,72R$ 1.568.600,72R$ 1.301.385,08R$ 267.215,64
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.907.612,11R$ 1.907.612,11R$ 1.907.612,11R$ 0,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 2.354.662,33R$ 2.354.662,33R$ 2.106.719,57R$ 247.942,76
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.068.401,51R$ 1.068.401,51R$ 989.723,35R$ 78.678,16
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 3.116.877,20R$ 3.116.877,20R$ 3.025.748,13R$ 91.129,07
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 16.659.834,34R$ 16.659.834,34R$ 15.873.900,68R$ 785.933,66
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 34.965.544,63R$ 34.965.544,63R$ 33.135.607,19R$ 1.829.937,44
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 994.301,22R$ 994.301,22R$ 986.421,08R$ 7.880,14
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.307.423,08R$ 1.307.423,08R$ 1.237.088,78R$ 70.334,30
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 2.863.084,00R$ 2.863.084,00R$ 2.806.102,98R$ 56.981,02
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 11.688.306,55R$ 11.688.306,55R$ 11.025.059,16R$ 663.247,39
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 7.946.553,30R$ 7.936.553,20R$ 7.438.752,04R$ 497.801,16
TOTAL:  R$: 86.441.200,99R$: 86.431.200,89R$: 81.834.120,15R$: 4.597.080,74

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo