entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.223.201,85R$ 1.223.201,85R$ 1.223.201,85R$ 0,00
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.124.849,27R$ 1.124.849,27R$ 980.346,61R$ 144.502,66
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.346.492,20R$ 1.346.492,20R$ 1.228.914,45R$ 117.577,75
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 2.811.093,13R$ 2.808.647,13R$ 2.531.750,79R$ 276.896,34
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 5.102.844,83R$ 5.102.844,83R$ 4.975.991,08R$ 126.853,75
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 20.103.197,62R$ 20.103.194,22R$ 18.773.816,64R$ 1.329.377,58
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 43.107.642,57R$ 42.638.143,57R$ 40.738.062,04R$ 1.900.081,53
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 963.884,71R$ 963.884,71R$ 939.649,66R$ 24.235,05
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.293.981,81R$ 1.293.981,81R$ 970.452,34R$ 323.529,47
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 3.755.821,23R$ 3.755.821,23R$ 3.623.500,41R$ 132.320,82
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 11.051.734,01R$ 11.051.734,01R$ 9.857.349,06R$ 1.194.384,95
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 6.219.132,17R$ 6.219.132,17R$ 5.644.529,31R$ 574.602,86
TOTAL:  R$: 98.103.875,40R$: 97.631.927,00R$: 91.487.564,24R$: 6.144.362,76

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo