entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosSECRETARIA DE ESPORTES R$ 249.710,32R$ 249.710,32R$ 247.920,32R$ 1.790,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 2.584.084,39R$ 2.584.084,39R$ 2.588.556,02-R$ 4.471,63
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL R$ 1.171.139,38R$ 1.171.139,38R$ 1.161.564,35R$ 9.575,03
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 931.267,14R$ 929.317,14R$ 898.728,49R$ 30.588,65
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 12.935.454,27R$ 12.935.454,27R$ 12.709.890,09R$ 225.564,18
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 26.372.229,46R$ 26.372.229,46R$ 25.650.618,88R$ 721.610,58
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 641.451,31R$ 641.451,31R$ 641.201,31R$ 250,00
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.785.635,53R$ 1.785.635,53R$ 1.761.533,80R$ 24.101,73
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 4.716.750,11R$ 4.716.750,11R$ 4.614.578,08R$ 102.172,03
TOTAL:  R$: 51.387.721,91R$: 51.385.771,91R$: 50.274.591,34R$: 1.111.180,57

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo