entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.025.581,03R$ 1.025.581,03R$ 1.000.777,03R$ 24.804,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 781.755,86R$ 781.755,86R$ 714.711,08R$ 67.044,78
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 7.170.521,95R$ 7.170.521,95R$ 7.050.117,42R$ 120.404,53
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.133.359,00R$ 1.133.359,00R$ 1.034.796,23R$ 98.562,77
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 697.496,69R$ 696.846,69R$ 628.944,35R$ 67.902,34
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 403.170,76R$ 403.170,76R$ 385.539,60R$ 17.631,16
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 543.588,96R$ 543.588,96R$ 505.765,03R$ 37.823,93
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 525.157,28R$ 525.157,28R$ 436.490,46R$ 88.666,82
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 17.271.402,47R$ 17.271.402,47R$ 15.930.897,00R$ 1.340.505,47
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 1.943.900,90R$ 1.943.900,90R$ 1.838.662,69R$ 105.238,21
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 3.594.604,30R$ 3.594.604,30R$ 3.161.986,08R$ 432.618,22
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 3.673.035,78R$ 3.672.098,78R$ 3.467.052,76R$ 205.046,02
TOTAL:  R$: 38.763.574,98R$: 38.761.987,98R$: 36.155.739,73R$: 2.606.248,25

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo