entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.646.864,32R$ 1.646.864,32R$ 1.617.922,32R$ 28.942,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 745.773,59R$ 745.773,59R$ 723.913,37R$ 21.860,22
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 7.635.484,81R$ 7.635.484,81R$ 7.417.666,91R$ 217.817,90
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.052.037,58R$ 1.052.037,58R$ 967.122,39R$ 84.915,19
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 830.860,19R$ 830.860,19R$ 788.601,40R$ 42.258,79
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 418.964,26R$ 418.964,26R$ 411.693,54R$ 7.270,72
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 1.049.403,98R$ 1.049.403,98R$ 1.031.156,76R$ 18.247,22
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 451.134,47R$ 451.134,47R$ 420.861,10R$ 30.273,37
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 17.015.742,58R$ 17.015.742,58R$ 15.828.051,54R$ 1.187.691,04
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 2.115.692,11R$ 2.115.692,11R$ 2.085.145,61R$ 30.546,50
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 4.381.154,09R$ 4.381.154,09R$ 4.163.028,97R$ 218.125,12
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 3.775.227,57R$ 3.775.227,57R$ 3.665.270,46R$ 109.957,11
TOTAL:  R$: 41.118.339,55R$: 41.118.339,55R$: 39.120.434,37R$: 1.997.905,18

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo