entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 1.373.975,82R$ 1.373.975,82R$ 1.373.975,82R$ 0,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 670.928,75R$ 670.928,75R$ 645.131,06R$ 25.797,69
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 9.513.179,91R$ 9.513.179,91R$ 8.973.791,84R$ 539.388,07
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.167.978,78R$ 1.167.747,50R$ 1.137.092,54R$ 30.654,96
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 891.637,11R$ 891.637,11R$ 864.400,36R$ 27.236,75
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.059.388,70R$ 1.059.388,70R$ 1.034.616,59R$ 24.772,11
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 501.146,85R$ 501.146,85R$ 490.753,55R$ 10.393,30
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.319.838,26R$ 1.319.838,26R$ 1.256.174,38R$ 63.663,88
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 21.917.033,81R$ 21.917.033,81R$ 20.729.771,11R$ 1.187.262,70
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 2.543.290,21R$ 2.543.290,21R$ 2.493.548,73R$ 49.741,48
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 6.569.499,34R$ 6.569.499,34R$ 5.996.675,54R$ 572.823,80
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 7.991.622,10R$ 7.991.622,10R$ 7.494.494,10R$ 497.128,00
TOTAL:  R$: 55.519.519,64R$: 55.519.288,36R$: 52.490.425,62R$: 3.028.862,74

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo