entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO R$ 898.441,22R$ 898.441,22R$ 898.441,22R$ 0,00
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 994.877,05R$ 994.832,05R$ 876.813,58R$ 118.018,47
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 11.384.526,62R$ 11.380.161,46R$ 10.639.941,01R$ 740.220,45
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 1.162.743,86R$ 1.162.743,86R$ 1.074.662,15R$ 88.081,71
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.163.011,58R$ 1.163.011,58R$ 930.085,50R$ 232.926,08
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 1.108.173,37R$ 1.108.173,37R$ 1.088.937,13R$ 19.236,24
EmpenhosSECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO R$ 1.266.129,76R$ 1.266.129,76R$ 1.218.879,93R$ 47.249,83
EmpenhosSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 1.579.466,53R$ 1.579.466,53R$ 1.459.024,41R$ 120.442,12
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 33.191.338,94R$ 32.776.338,94R$ 30.532.830,94R$ 2.243.508,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANÇAS R$ 3.081.845,71R$ 3.081.845,71R$ 2.977.930,96R$ 103.914,75
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 6.436.561,99R$ 6.431.368,81R$ 5.984.905,95R$ 446.462,86
EmpenhosSECRETARIA DE SAUDE R$ 8.034.024,15R$ 8.034.024,15R$ 7.639.993,94R$ 394.030,21
TOTAL:  R$: 70.301.140,78R$: 69.876.537,44R$: 65.322.446,72R$: 4.554.090,72

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo