entre


Clique em Empenhos para ter acesso a todos os empenhos do Órgão.
EmpenhosOrgãoValor Empenhado*Valor LiquidadoValor PagoSaldo a Pagar**
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL R$ 863.964,42R$ 863.964,42R$ 782.396,92R$ 81.567,50
EmpenhosFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 9.043.164,09R$ 9.043.164,09R$ 8.614.600,15R$ 428.563,94
EmpenhosGABINETE DO PREFEITO R$ 482.614,48R$ 482.614,48R$ 482.464,48R$ 150,00
EmpenhosSECRETARIA DE ADMINISTRACAO R$ 1.038.010,13R$ 1.025.850,13R$ 958.155,89R$ 67.694,24
EmpenhosSECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 799.287,88R$ 799.287,88R$ 770.844,40R$ 28.443,48
EmpenhosSECRETARIA DE EDUCACAO R$ 18.989.964,65R$ 18.988.964,65R$ 18.455.463,59R$ 533.501,06
EmpenhosSECRETARIA DE ESPORTES R$ 128.104,00R$ 128.104,00R$ 127.574,00R$ 530,00
EmpenhosSECRETARIA DE FINANCAS R$ 2.034.333,98R$ 2.034.333,98R$ 1.982.181,24R$ 52.152,74
EmpenhosSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA R$ 3.248.010,44R$ 3.248.010,44R$ 3.037.681,23R$ 210.329,21
TOTAL:  R$: 36.627.454,07R$: 36.614.294,07R$: 35.211.361,90R$: 1.402.932,17

* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** 'Saldo a pagar' = 'Valor Liquidado' - 'Valor Pago

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo